vÌåÓý¹Ù·½´òÔìÒ»Á÷¼Ò¾ÓÖÊÁÏ£¬×÷Ϊ¼ÒµçÓøֵÚÒ»´ó¹©Ó¦ÉÌ£¬ÊµÏÖÁËÈ«ÇòÖªÃû¼ÒµçÆ·ÅÆ¡°È«ÁýÕÖ¡±¡£²»¾øÌáÉýÍ¿¸²°åÉè¼ÆÓëÉú²ú¹¤ÒÕ£¬´´Òâ¼ÒµçʱÉÐÍâ¹Û£¬Íƶ¯²úÆ·¸üµüÉý¼¶£¬Æ¾¾Ý¼ÒµçµÄÓÃ;ºÍʹÓÃÇé¿ö¸¶Óë¸Ö°å¿¹¾ú¡¢ÄÍÖ¸ÎÆ¡¢ÄÍÄ¥µÈÌØÐÔ£¬Âú×ãÓû§×î¼ÑÌåÑ飬³ÉΪȫÇòÍ¿¸²°åÐÐÒµµÄÒýÁìÕß
Ó¦ÓÃϸ·Ö | ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·Àà±ð | ´ú±íÅƺŠ| Ö´Ðбê×¼ | ²úÆ·¹æ¸ñ |
---|---|---|---|---|---|
¸ß¶Ë¼ÒµçÃæ°åÓðå´ø | ԤͿ²Ê°å | Í¿¸²¾í°å | PCM | Q/HR 0502 008 | 600-1550 |
¸²Ä¤²Ê°å | Í¿¸²¾í°å | VCM¡¢PEM¡¢ACM | Q/HR 0502 016 | 650-1550 | |
Ó¡Ë¢²Ê°å | Í¿¸²¾í°å | PPM¡¢DVM | Q/HR 0502 008 | 650-1550 | |
ѹӡ²Ê°å | Í¿¸²¾í°å | MEM | Q/HR 0502 008 | 250-1250 | |
¼ÒµçÓøßÇ¿°å´ø | ¸ßÇ¿¶ÈÎÞ¼ä϶Ô×Ó£¨IF£©¸Ö | ¶Æп¾í°å | HX220YD+Z-JD¡¢HX260YD+Z-JD | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢EN 10346 | (0.5-2.5)*(1000-2030) |
µç¶Æп | HC210IF+ZE¡¢H280VK+ZE | GB/T 15675¡¢Q/HG 026¡¢EN 10152¡¢JIS G 3313 | (0.5-1.8)*(1000-1350) | ||
µÍºÏ½ð¸ßÇ¿¶È£¨HSLA£©¸Ö | ¶Æп¾í°å | HX300LAD+Z-JD¡¢HX340LAD+Z-JD¡¢HX380LAD+Z-JD | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢EN 10346: | (0.5-2.5)*(1000-2030) | |
µç¶Æп | HC300LA+ZE | GB/T 15675¡¢Q/HG 026¡¢EN 10152¡¢JIS G 3313 | (0.6-1.8)*(1000-1350) | ||
¼Òµç³åѹÁ㲿¼þÓðå´ø | µÍ̼¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | DC01¡¢DC03¡¢SCR2¡¢CR2¡¢St12¡¢HCD1 | GBT 5213¡¢Q/HG 043¡¢Q/TB 303¡¢Q/TB 313 | (0.5-2.2)*(1000-1950) (0.3-2.5)*(900-1665) |
¶Æп¾í°å | DX51D+Z¡¢DX51D+Z1¡¢DX51D+Z1M¡¢DX51D+Z2¡¢DX51D+Z3¡¢DX51D+Z3M¡¢DX52D+Z¡¢DX52D+Z1 | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢Q/HG 131¡¢EN 10346 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | ||
¶ÆпÂÁþ | DX51D+ZM3¡¢DX51D+ZM3M¡¢HDX51D+ZM-CY¡¢HDX52D+ZM-CY | ¼¼ÊõÌõ¼þTechnical agreement | (0.3-2.0)*(800-1300) | ||
¶ÆÂÁ¹è¾í°å | CR1¡¢DC(X)52D+AS¡¢SA1C¡¢DC(X)51D+AS | Q/TB 310¡¢EN 10346¡¢JIS G 3314¡¢ÐÒéTechnical agreement | (0.3-3.0)*(850-1600) | ||
Éî³åIF¸Ö | ÀäÔþ¾í°å | DC03-IF¡¢DC03-MD¡¢DC04¡¢DC05¡¢DC06¡¢SCR3¡¢SCR4¡¢SCR5¡¢CR3¡¢CR4¡¢CR5¡¢HCD2¡¢HCD3¡¢St14¡¢St15 | GBT 5213¡¢Q/HG 043¡¢Q/TB 303¡¢Q/TB 313 | (0.5-2.2)*(1000-1950) | |
¶Æп¾í°å | DX53D+Z/ZM¡¢DX54D+Z/ZM¡¢DX53D+Z-LG¡¢DX53D+Z-MD | GB/T 2518¡¢Q/HG 090¡¢Q/HG 131¡¢EN 10346 | (0.4-2.5)*(1000-2030) | ||
¶ÆÂÁ¹è¾í°å | DC(X)53D+AS¡¢DC(X)54D+AS¡¢DC(X)56D+AS¡¢DC(X)57D+AS¡¢SA1D¡¢SA1E¡¢CR2¡¢CR3¡¢CR4 | Q/TB 310¡¢EN 10346¡¢JIS G 3314¡¢ÐÒéTechnical agreement | (0.3-3.0)*(850-1600) | ||
µç¶Æп | SECD¡¢SECE¡¢DC04+ZE¡¢DC05+ZE¡¢DC06+ZE | GB/T 15675¡¢Q/HG 026¡¢EN 10152¡¢JIS G 3313 | (0.4-1.8)*(1000-1350) | ||
ѹËõ»úÓÃÈÈÔþËáÏ´¸Ö´ø | ËáÏ´¾í°å | SPHC-SPHE | Q/HG 001 | (1.8-7.0)*(950-1550) | |
ʳƷ¼¶¶ÆÎý°å´ø | ÀäÔþµç¶ÆÎý¸Ö°å¼°¸Ö´ø | ¶ÆÎý¾í°å | MR | GB/T 2520-2017¡¢EN10130¡¢JIS3303¡¢EN10202 | (0.15-0.23)*(800-1150) |
ÆÕͨ¼¶¶ÆÎý°å´ø | ÀäÔþµç¶ÆÎý¸Ö°å¼°¸Ö´ø | ¶ÆÎý¾í°å | MR | GB/T 2520-2017¡¢EN10130¡¢JIS3303¡¢EN10202 | (0.15-0.23)*(800-1150) |
²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÔÚº½¿Õº½Ì죬º£Ñ󹤳̣¬ÈýÏ¿¡¢Î÷µç¶«Ë͵ȵçÁ¦¹¤³Ì£¬Ê׶¼»ú³¡¡¢¾©»¦¸ßÌú¡¢¹ãÉî¸ßËÙµÈÖØÒª½»Í¨ÊàŦ¸ÉÏߣ¬¸ÛÖé°Ä´óÇÅ¡¢ÃÀ¹ú¾É½ðɽк£Íå´óÇŵÈÇÅÁº£¬±±¾©°ÂÔË"Äñ³²"¡¢ÊÀ²©Öйú¹ÝµÈÖش󹤳̣¬Î÷Æø¶«Êä¡¢Î÷ÈýÏßµÈʯÓ͹ÜÏߣ¬ÇòÄ¥»ú¡¢¶Ü¹¹»úµÈ´óÐÍ»úе£¬¿Õµ÷¡¢±ùÏäµÈ¼ÒµçµÈµÈÖÚ¶à¹úÃñ¾¼ÃÖصãÁìÓò¡£